Referenzen
Jahr | Projekt/Standort | Leistung | Gesamtinvestition |
|---|---|---|---|
2003 | Windpark Grefrath | 7,10 Mio. € | |
2005 | Windpark Düngenheim-Werder | 6x GE 1,5 SL | 10,00 Mio. € |
2007 | Genussrecht UDI Projekt-Finanz GmbH | 3,00 Mio. €* | |
2008 | PV Anlage Spanien HPI & SKE | 108 kWp | 1,20 Mio. € |
2008 | 467 kWp | 1,80 Mio. € | |
2009 | 511 kWp | 1,90 Mio. € | |
2009 | PV Anlage Dresden Kaditz | 486 kWp | 1,70 Mio. € |
2009 | 262 kWp | 0,83 Mio. € | |
2009 | PV Anlage Gut Hertefeld (von Oldenburg) | 890 kWp | 3,00 Mio. € |
2009 | PV Anlage Fontanars/Spanien I | 80 kWp | 0,33 Mio. € |
2009 | PV Anlage Gennachhausen | 150 kWp | 0,40 Mio. € |
2009 | PV Anlage Bogdol GmbH & Co. KG | 93 kWp | 0,27 Mio. € |
2009 | PV Spanien Algemesi (Mecaenergy SL) | 660 kWp | 1,70 Mio. € |
2010 | PV Gennachhausen II Nieberle | 105 kWp | 0,30 Mio. € |
2010 | 222 kWp | 0,62 Mio. € | |
2010 | PV Asbach-Bäumenheim, Burger | 220 kWp | 0,60 Mio. € |
2011 | PV Wandererschule, Nürnberg | 109,02 kWp | 0,30 Mio. € |
2011 | PV Karlsruhe / Tauchnitz | 616 kWp | 1,50 Mio. € |
2011 | PV Günter Krug Tiefenort | 56,87 kWp | 0,16 Mio. € |
2011 | PV Vilseck II | 77,58 kWp | 0,22 Mio. € |
2011 | PV Reinsdorf | 98,23 kWp | 0,30 Mio. € |
2011 | Neuendorf A | 74,16 kWp | |
2012 | PV Ockrilla | 722,145 kWp |
