Laufende Projekte
Windpark Möbisburg:
Standort: | ca. 8 km südlich vom Zentrum Erfurts, der Landeshauptstadt Thüringens | |
Windverhältnisse | durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 5,8 m/s | |
Projektstand: | Der Windpark ist komplett errichtet. | |
Laufzeit: | Kurzläufer 10 Jahre bis 31.12.2015 und unbegrenzter Langläufer | |
Anlagen vom Marktführer: | 11 x ENERCON Anlagen vom Typ E-70, Nennleistung 2,0 MW, Nabenhöhe 64 m | |
Vollwartungsvertrag: | ENERCON-Partnerkonzept über 15 Jahre inkl. einer Verfügbarkeitsgarantie von 98 % | |
Wertzuwachs: | Kurzläufer 10 Jahre: durchschnittlich 7 % pro Jahr | |
Ausschüttungen: | 360 % Ausschüttungen inkl. Kapitalrückfluß in 20 Jahren nach Plan | |
Steuer: | 10 Jahre Steuerfreiheit auf die Erträge | |
EEG-Vergütung: | 20 Jahre gesetzlich garantierte Abnahmepreise für den Windstrom | |
Ertragsübersicht:
Jahresübersicht 2011
Energieerträge und Verfügbarkeit 2011
Jahresübersicht 2010
Energieerträge und Verfügbarkeit 2010
Energieerträge und Verfügbarkeit früherer Jahre

