Energie-Toolbox
Selbst aktiv werden: Heize ich richtig? Welche Lampen sind für mich die richtigen? Welche Elektrogeräte sollte ich tauschen?
Newsletter
Schnell und einfach auf dem neuesten Stand - der UDI Newsletter: Ihre E-Mailadresse: |
UDI Projektgesellschaft mbH
Verdienen Sie mit der Sonne und gemieteten oder eigenen Dachflächen bares Geld!
Race across America
UDI unterstützt das Team twenty.six aus dem fränkischen Roth - aktuelle News von der Facebook-Seite des Teams twenty.six finden Sie hier:
Zahlen, Daten & Fakten UDI (Stand: 8. Mai 2012)
Firmierung: | UDI UmweltDirektInvest Beratungsgesellschaft |
Rechtsform: | GmbH |
Sitz: | Lina-Ammon-Straße 30; 90329 Nürnberg |
Geschäftsfeld: | UDI zählt zu den führenden bankunabhängigen Anbietern ökologischer und steueroptimierter Kapitalanlagen in Erneuerbare Energien und ist seit 2004 auch eigenständiger Initiator und Finanzierer von Projekten. |
Gründung: | 1998 |
Gesellschafter: | Georg Hetz |
Geschäftsführer: | Georg Hetz |
Mitarbeiter: | 40 |
Tochterunternehmen: | UDI Projekt-Finanz GmbH (Anbieter von Genussrechten und Zinspapieren) |
Kunden: | über 11.500 |
Platziertes Volumen: | 261,4 Mio EUR |
EK-Anteil Windenergie: | 72,2 Prozent |
EK-Anteil Photovoltaik: | 11,7 Prozent |
EK-Anteil Bioenergie: | 16,1 Prozent |
Jährliche Stromproduktion der finanzierten Anlagen laut Prognose: | 1,3 Mrd. kWh |
(Ökostromversorgung für über 1,5 Mio. Personen) |



