Energie-Toolbox
Selbst aktiv werden: Heize ich richtig? Welche Lampen sind für mich die richtigen? Welche Elektrogeräte sollte ich tauschen?
Newsletter
Schnell und einfach auf dem neuesten Stand - der UDI Newsletter: Ihre E-Mailadresse: |
UDI Projektgesellschaft mbH
Verdienen Sie mit der Sonne und gemieteten oder eigenen Dachflächen bares Geld!
Realisierte Beteiligungsangebote
Für die folgenden Beteiligungsangebote hat die UDI das Eigenkapital ganz oder teilweise plaziert.
Biogasfonds
| Projekt | Inbetrieb- nahme |
Initiator | Investitions- summe in € |
Kapital in € |
|---|---|---|---|---|
| Rogäsen | 2011 | BioConInvest | 3.510.000 € | 561.000 € |
| UDI Biogas 3 | 2011 | UDI Biogas 3 GmbH & Co. KG | 8.568.700 € | 2.475.000 € |
| UDI Biogas 2011 | 2011 | UDI Biogas 2011 GmbH & Co. KG | 20.000.000 € | 6.000.000 € |
| C4 Rügen II | 2010 | C4 Energie AG | 10.804.000 € | 2.680.000 € |
| Top 3 Biogas | 2009 | UDI | 9.930.000 € | 3.000.000 € |
| Wendlinghausen | 2009 | UDI | 5.994.000 € | 1.700.000 € |
| Bergen C4 | 2008 | C4 Energie AG | 5.060.000 € | 1.400.000 € |
| C4 Drei Regionen | 2008 | C4 Energie AG | 14.885.000 € | 4.580.000 € |
| Coesfeld | 2007 | ConInvest | 9.322.000 € | 695.000 € |
| Metzingen | 2006 | CornTec | 2.050.000 € | 485.000 € |
| MTV III BioEnergie | 2006 | MTV | 9.000.000 € | 2.630.000 € |
| Schafwedel | 2006 | CornTec | 1.321.500 € | 545.000 € |
| Schnega II | 2006 | CornTec | 2.461.500 € | 190.000 € |
| Ummern II | 2006 | CornTec | 2.321.500 € | 420.000 € |
Solarfonds
| Projekt | Inbetrieb- nahme |
Initiator | Investitions- summe in € |
Kapital in € |
|---|---|---|---|---|
| SolEs 22 | 2011 | Voigt & Coll. | 142.000.000 € | 47.000.000 € |
| Leonidas V | 2011 | Leonidas Associates | 14.966.000 € | 2.560.000 € |
| VEXX-Energy Invest 3 | 2011 | VEXX-Energy Invest 3 GmbH & Co. KG | 9.699.750 € | 2.275.000 € |
| PT Deutsche Solardächer | 2010 | PT Erneuerbare Energien | 10.403.000 € | 1.395.000 € |
| UDI Solarpark Bogdol | 2010 | UDI Projektgesellschaft mbH | 293.300 € | 70.000 € |
| Chorus Solar 6 | 2010 | Chorus CleanTech Solar GmbH | 13.000.000 € | 564.000 € |
| SolEs 21 | 2009 | Voigt & Coll. | 25.010.000 € | 921.000 € |
| VEXX-Energy Invest 2 | 2009 | VEXX-AXXA-Solar GmbH & Co. KG | 4.176.250 € | 805.000 € |
| VEXX-Energy Invest 6 | 2009 | VEXX-Energy Invest 6 GmbH & Co. KG | 7.144.000 € | 1.660.000 € |
| SolEs eins | 2008 | Voigt & Coll. | 1.424.000 € | 440.000 € |
| SolEs Zwanzig | 2008 | Voigt & Coll. | 32.000.000 € | 763.000 € |
| Ingolstadt | 2006 | Inowatt | 17.855.900 € | 3.295.000 € |
| Solarpark Grafenau 2005 GmbH & Co KG | 2005 | Inowatt | 3.042.440 € | 800.000 € |
| Dreistädte II | 2003 | Voltwerk | 8.087.188 € | 1.545.000 € |
| Hemau | 2003 | Voltwerk | 5.049.000 € | 526.000 € |
| Saarbrücken | 2003 | Voltwerk | 6.451.984 € | 596.500 € |
| Sonnen | 2002 | Voltwerk | 8.408.970 € | 576.500 € |
Windfonds
| Projekt | Inbetrieb- nahme |
Initiator | Investitions- summe in € |
Kapital in € |
|---|---|---|---|---|
| Zorbau | 2011 | Windpark Zorbau GmbH & Co. Betriebs-KG | 15.650.000 € | 2.700.000 € |
| Jeßnitz-Purzien | 2006 | WSB | 17.293.000 € | 581.000 € |
| Gehrden | 2005 | Windwärts | 10.076.080 € | 7.000 € |
| Möbisburg | 2005 | Ventimotor | 21.154.000 € | 2.525.000 € |
| Nadrensee | 2005 | ENERTRAG | 39.605.960 € | 6.622.500 € |
| Selm | 2005 | SL Windenergie | 9.600.000 € | 2.000.000 € |
| Sonnenberg | 2005 | ENERTRAG | 10.868.558 € | 15.000.000 € |
| Broderstorf II | 2004 | JWP Jade Windpark | 7.500.000 € | 270.000 € |
| Schliekum II | 2004 | Windwärts | 13.396.440 € | 25.000 € |
| Scholen | 2004 | Windwärts | 18.052.740 € | 406.000 € |
| Hohenfelde 04 | 2004 | ENERTRAG | 20.833.000 € | 5.120.000 € |
| Düngenheim | 2003 | UMaAG | 12.200.000 € | 1.455.000 € |
| Dubener Platte | 2003 | Das Grüne Emissionshaus | 36.094.667 € | 404.500 € |
| Freiheit III | 2003 | ENERTRAG | 23.292.000 € | 5.047.500 € |
| Grefrath | 2003 | UDI | 7.100.000 € | 1.890.000 € |
| Issum | 2003 | SL Windenergie | 11.103.000 € | 2.199.000 € |
| Letschin II | 2003 | UMaAG | 16.860.000 € | 5.000.000 € |
| Randowhöhe I | 2003 | ENERTRAG | 42.991.880 € | 10.600.000 € |
| Recklinghausen | 2003 | SL Windenergie | 1.421.000 € | 405.000 € |
| Thedinghausen | 2003 | UMaAG | 14.200.000 € | 4.275.000 € |
| Amesdorf | 2002 | UMaAG | 18.815.541 € | 255.646 € |
| Baumberge | 2002 | SL Windenergie | 17.035.000 € | 4.155.000 € |
| Bobbau | 2002 | ENERTRAG | 10.498.000 € | 2.865.000 € |
| Bredenborn | 2002 | UMaAG | 18.520.000 € | 4.800.000 € |
| Brimingen | 2002 | UMaAG | 16.250.000 € | 1.902.500 € |
| Esterwegen | 2002 | UMaAG | 4.447.268 € | 1.175.000 € |
| Filsum | 2002 | ENERTRAG | 9.400.000 € | 2.400.000 € |
| Merdelou | 2002 | ENERTRAG | 21.870.837 € | 4.610.000 € |
| Rheurdt | 2002 | SL Windenergie | 11.505.000 € | 1.530.000 € |
| Tewel | 2002 | UMaAG | 30.421.867 € | 4.857.274 € |
| Westerberg | 2002 | UMaAG | 19.260.000 € | 5.000.000 € |
| Wittighausen | 2002 | UMaAG | 5.588.000 € | 1.280.000 € |
| 3 Standorte | 2001 | UMaAG | 9.581.610 € | 2.249.684 € |
| Alpen-Veen | 2001 | SL Windenergie | 6.313.000 € | 1.533.000 € |
| Apensen | 2001 | WPD | 37.292.607 € | 1.216.875 € |
| Bad Bentheim | 2001 | UMaAG | 10.686.000 € | 2.812.106 € |
| Bütow-Zepkow | 2001 | ENERTRAG | 4.039.206 € | 1.380.488 € |
| Bergen-Nordenham | 2001 | UMaAG | 13.191.331 € | 3.261.817 € |
| Nechlin | 2001 | ENERTRAG | 37.835.599 € | 8.078.412 € |
| Saubusch | 2001 | Das Grüne Emissionshaus | 27.584.196 € | 253.089 € |
| Thyrowberg | 2001 | UMaAG | 7.106.957 € | 1.840.651 € |
| Werl | 2001 | SL Windenergie | 8.628.000 € | 2.337.000 € |
| Hottelstedt | 2000 | UMaAG | 6.595.665 € | 1.927.571 € |
| Uckermark | 2000 | ENERTRAG | 17.588.441 € | 5.061.790 € |
| Vahlbruch | 2000 | UMaAG | 7.239.893 € | 2.285.475 € |
| Wittstedt | 2000 | UMaAG | 14.725.206 € | 4.294.852 € |
| Wulfshagen | 2000 | UMaAG | 15.798.919 € | 4.790.805 € |
| Neue Weide | 1999 | ENERTRAG | 8.538.574 € | 2.505.331 € |
| Pömbsen | 1999 | UMaAG | 3.425.656 € | 1.170.859 € |
| Postlow | 1999 | ENERTRAG | 8.538.574 € | 2.505.331 € |
| Quenstedt | 1999 | ENERTRAG | 15.543.273 € | 4.755.015 € |
Zinspapiere
| Projekt | Jahr der Platzierung | Initiator | Investitions- summe in € |
Kapital in € |
|---|---|---|---|---|
| EEZ 2010 | 2006 | Enertrag AG | 3.000.000 € | 2.275.500 € |
| EEZ 2012 | 2006 | Enertrag AG | 4.000.000 € | 557.000 € |
| EEZ 2017 | 2006 | Enertrag AG | 4.000.000 € | 2.797.500 € |
| EEZ Drei-Länder Genussrecht Typ A 2008 | 2008 | Enertrag AG | 1.000.000 € | 655.950 € |
| EEZ Drei-Länder Genussrecht Typ A 2009 | 2009 | Enertrag AG | 1.000.000 € | 16.850 € |
| EEZ Drei-Länder Genussrecht Typ B 2009 | 2009 | Enertrag AG | 1.000.000 € | 177.741 € |
| UDI Genussrecht Nr. 1 | 2007 | UDI Projekt Finanz I GmbH | 3.000.000 € | 3.000.000 € |
| UDI Genussrecht Nr. 2 | 2010 | UDI Projekt Finanz II GmbH | 5.000.000 € | 5.000.000 € |
| Solar FESTZINS-Anlage Italien I | 2011 | te finance GmbH & Co KG | 2.900.000 € | 2.900.000 € |
| UDI Energie Festzins | 2011 | UDI Bioenergie GmbH | 3.000.000 € | 3.000.000 € |
| UDI Energie Festzins II | 2011 | UDI Bioenergie GmbH | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
Kombifonds
| Projekt | Inbetrieb- nahme |
Initiator | Investitions- summe in € |
Kapital in € |
|---|---|---|---|---|
| Green City Bio & Solar Fonds II | 2009 | Green City Energy | 16.140.000 € | 2.285.000 € |
| 3-Wetter-Fonds 1 | 2008 | Green City Energy | 17.200.000 € | 3.525.000 € |
Sie sind an einem der Projekte beteiligt?
Seit April 2010 bieten wir unseren Kunden einen weitere Service: In unserem geschlossenen Kundenbereich sind all Ihre Beteiligungen ersichtlich. Bei UDI-eigenen Projekten ist u.a. die Entwicklung des Fonds aufgezeigt.



